정산 · 비용 관리
광고주별로 다른 수수료 체계를 설정값으로 적용해 청구액을 산출하고 입금 상태를 관리합니다.
총 청구액 (매출)
6.1억원
614,813,000원
비용 (광고비 + 외주비)
5.1억원
광고비 4.4억원 · 외주비 6,690만원
수익
1.1억원
수익률 17.6%
미수금
2.6억원
입금 대기·청구 예정 11건
광고주별 정산 내역
대행 수수료는 광고주별 계약 조건에 따라 서로 다른 방식으로 산출됩니다. 금액 옆 아이콘에서 산출 근거를 확인하세요.
| 광고주 | 정산 월 | 담당자 | 광고비 | 제작비 | 외주비 | 대행 수수료 | 총 청구액 | 입금 상태 | 입금 기한 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린푸드 | 2026년 8월 | 김서연 | 1,100만원 | 280만원 | 160만원 | 165만원 | 1,545만원 | 청구 예정 | 2026-09-10 |
| 어반스테이 | 2026년 8월 | 정우성 | 1,160만원 | 300만원 | 270만원 | 139만원 | 1,599만원 | 청구 예정 | 2026-09-10 |
| 메디케어랩 | 2026년 8월 | 한지민 | 1,270만원 | 160만원 | 90만원 | 159만원 | 1,589만원 | 청구 예정 | 2026-09-10 |
| 스마트홈즈 | 2026년 8월 | 김서연 | 540만원 | 420만원 | 280만원 | 350만원 | 1,310만원 | 청구 예정 | 2026-09-10 |
| 뷰티랩코리아 | 2026년 8월 | 정우성 | 980만원 | 560만원 | 390만원 | 176만원 | 1,716만원 | 청구 예정 | 2026-09-10 |
| 트래블노트 | 2026년 8월 | 김서연 | 420만원 | 120만원 | 70만원 | 145만원 | 685만원 | 청구 예정 | 2026-09-10 |
| 그린푸드 | 2026년 7월 | 김서연 | 3,020만원 | 610만원 | 360만원 | 453만원 | 4,083만원 | 입금 대기 | 2026-08-10 |
| 어반스테이 | 2026년 7월 | 정우성 | 2,200만원 | 720만원 | 650만원 | 264만원 | 3,184만원 | 입금 대기 | 2026-08-10 |
| 메디케어랩 | 2026년 7월 | 한지민 | 2,460만원 | 340만원 | 190만원 | 314만원 | 3,114만원 | 입금 대기 | 2026-08-10 |
| 스마트홈즈 | 2026년 7월 | 김서연 | 760만원 | 380만원 | 240만원 | 350만원 | 1,490만원 | 입금 완료 | 2026-08-04 입금 |
| 뷰티랩코리아 | 2026년 7월 | 정우성 | 3,480만원 | 920만원 | 640만원 | 626만원 | 5,026만원 | 입금 대기 | 2026-08-10 |
| 트래블노트 | 2026년 7월 | 김서연 | 1,320만원 | 240만원 | 130만원 | 352만원 | 1,912만원 | 입금 대기 | 2026-08-10 |
| 그린푸드 | 2026년 6월 | 김서연 | 2,870만원 | 540만원 | 320만원 | 431만원 | 3,841만원 | 입금 완료 | 2026-07-09 입금 |
| 어반스테이 | 2026년 6월 | 정우성 | 1,900만원 | 660만원 | 600만원 | 228만원 | 2,788만원 | 입금 완료 | 2026-07-18 입금 |
| 메디케어랩 | 2026년 6월 | 한지민 | 2,270만원 | 310만원 | 170만원 | 284만원 | 2,864만원 | 입금 완료 | 2026-07-07 입금 |
| 스마트홈즈 | 2026년 6월 | 김서연 | 1,580만원 | 220만원 | 130만원 | 350만원 | 2,150만원 | 입금 완료 | 2026-07-10 입금 |
| 뷰티랩코리아 | 2026년 6월 | 정우성 | 3,280만원 | 740만원 | 510만원 | 590만원 | 4,610만원 | 입금 완료 | 2026-07-14 입금 |
| 트래블노트 | 2026년 6월 | 김서연 | 1,230만원 | 210만원 | 120만원 | 310만원 | 1,750만원 | 입금 완료 | 2026-07-09 입금 |
| 그린푸드 | 2026년 5월 | 김서연 | 2,680만원 | 320만원 | 180만원 | 402만원 | 3,402만원 | 입금 완료 | 2026-06-09 입금 |
| 어반스테이 | 2026년 5월 | 정우성 | 1,600만원 | 440만원 | 400만원 | 192만원 | 2,232만원 | 입금 완료 | 2026-06-20 입금 |
| 메디케어랩 | 2026년 5월 | 한지민 | 2,150만원 | 260만원 | 140만원 | 215만원 | 2,625만원 | 입금 완료 | 2026-06-08 입금 |
| 스마트홈즈 | 2026년 5월 | 김서연 | 1,480만원 | 150만원 | 90만원 | 350만원 | 1,980만원 | 입금 완료 | 2026-06-10 입금 |
| 뷰티랩코리아 | 2026년 5월 | 정우성 | 3,120만원 | 680만원 | 460만원 | 562만원 | 4,362만원 | 입금 완료 | 2026-06-12 입금 |
| 트래블노트 | 2026년 5월 | 김서연 | 1,120만원 | 180만원 | 100만원 | 326만원 | 1,626만원 | 입금 완료 | 2026-06-09 입금 |
| 합계 (24건) | 4.4억원 | 9,760만원 | 6,690만원 | 7,731만원 | 6.1억원 | ||||
정산 계산 기준
광고주별 수수료 체계는 설정값으로 관리되며, 기획 단계에서 발주처와 협의하여 확정합니다.
산출 공식
- 총 청구액 = 광고비 + 제작비 + 대행 수수료
- 원가 = 매체 광고비 + 외주비
- 수익 = 총 청구액 − 원가
광고주별 수수료 설정값
- 그린푸드광고비의 15%
- 어반스테이광고비의 12% + 제작비 실비
- 메디케어랩광고비의 10% + 성과 인센티브
- 스마트홈즈월 정액 350만원
- 뷰티랩코리아광고비의 18%
- 트래블노트광고비의 13% + 콘텐츠 건당 30만원